rzd:04pets:01dom
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| rzd:04pets:01dom [2025/02/18 19:04] – kharitonov | rzd:04pets:01dom [2025/02/20 19:04] (текущий) – kharitonov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 61: | Строка 61: | ||
| ===== Перевозка животных в вагонах формирования (ДОСС) поездов «Сапсан», | ===== Перевозка животных в вагонах формирования (ДОСС) поездов «Сапсан», | ||
| - | К перевозке принимаются мелкие домашние животные (комнатные) животные, | + | К перевозке принимаются мелкие домашние животные (комнатные) животные, |
| + | |||
| + | <note important> | ||
| ==== Перевозка животных в поездах «Сапсан» в Эконом классе ==== | ==== Перевозка животных в поездах «Сапсан» в Эконом классе ==== | ||
| Оформление проездного документа для проезда с мелкими домашними животными осуществляется на места в вагоны, | Оформление проездного документа для проезда с мелкими домашними животными осуществляется на места в вагоны, | ||
| - | * Для осуществления перевозки в поездах «Сапсан» отводятся места для пассажиров с животными №1-4, 65-66 в вагоне № 8,18; места 1-4 в вагонах 3(13). | + | * Для осуществления перевозки в поездах «Сапсан» отводятся места для пассажиров с животными №1-8, 65-66 в вагоне № 8,18; места 1-8 в вагонах 3(13). |
| Животные перевозятся в ящиках, | Животные перевозятся в ящиках, | ||
| Строка 71: | Строка 73: | ||
| < | < | ||
| - | Проезд на указанных местах допускается, | + | <note tip>Проезд на указанных местах допускается, |
| ==== Перевозка животных в поездах «Сапсан» в Купе-переговорной, | ==== Перевозка животных в поездах «Сапсан» в Купе-переговорной, | ||
| - | * В купе-переговорной – вагоны №1,11 места 27-20: не более 4 животных; | + | * В купе-переговорной – вагоны №1,11 места 27-20: |
| - | * Купе-сют – вагоны №2,12 места 45, | + | * Купе-сют – вагоны №2,12 места 45, |
| - | * Купе класса премиум – вагоны №1,11 места 21,23): не более 2 животных; | + | * Купе класса премиум – вагоны №1,11 места 21,23): не более 2 животных |
| - | * Бизнес-купе ( вагон №1,11 места 45-48): не более 4 животных. | + | * Бизнес-купе (вагон №1,11 места 45-48): |
| - | Вес животного вместе с контейнером (клеткой) не должен превышать 10 кг, размер клетки по сумме трех измерений не превышать 120 см. Контейнер (клетка) должен быть достаточно просторным, | + | Контейнер (клетка) должен быть достаточно просторным, |
| <note tip> | <note tip> | ||
| Строка 86: | Строка 88: | ||
| Для провоза животных пассажирам класса обслуживания 1В и 1С пассажиру необходимо подать заявку на резервирование мест не позднее, | Для провоза животных пассажирам класса обслуживания 1В и 1С пассажиру необходимо подать заявку на резервирование мест не позднее, | ||
| - | Перевозка осуществляется отдельно от владельца, | + | Перевозка осуществляется отдельно от владельца, |
| - | < | + | < |
| ==== Перевозка животных в поездах «Ласточка» ==== | ==== Перевозка животных в поездах «Ласточка» ==== | ||
| Строка 94: | Строка 96: | ||
| * «Ласточка Стандарт» – в вагоне | * «Ласточка Стандарт» – в вагоне | ||
| * «Ласточка Премиум» – в вагоне класса | * «Ласточка Премиум» – в вагоне класса | ||
| - | * «Ласточка Новый стандарт-премиум» – в вагоне класса 2П, вагоны №3,8 места | + | * «Ласточка Новый стандарт-премиум» – в вагоне класса 2Ж, вагоны №3,8 места |
| + | |||
| + | В поездах «Ласточка» (формирования ДОСС) 800-ой нумерации за перевозку домашних животных и птиц осуществляется без дополнительной оплаты на специализированных местах. | ||
| - | В поездах «Ласточка» (формирования ДОСС) 800-ой нумерации за перевозку домашних животных и птиц осуществляется без дополнительной оплаты на специализированных местах. | + | <note tip>Проезд на указанных местах допускается, |
| Условия перевозки: | Условия перевозки: | ||
| Строка 110: | Строка 114: | ||
| |СВ, Бизнес 2- местное купе с местами для лежания|1Б, | |СВ, Бизнес 2- местное купе с местами для лежания|1Б, | ||
| |Купе, 4-х местный | |Купе, 4-х местный | ||
| - | |Купейный, | + | |Купейный, |
| - | |Плацкартный вагон открытого типа|3Э, | + | |Купейный, |
| + | |Плацкартный вагон открытого типа|3Э, | ||
| |Плацкартный вагон открытого типа|3Б, | |Плацкартный вагон открытого типа|3Б, | ||
rzd/04pets/01dom.1739894672.txt.gz · Последнее изменение: 2025/02/18 19:04 — kharitonov