rzd:01user:01trainchoice:02seats
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| rzd:01user:01trainchoice:02seats [2022/01/18 20:41] – kharitonov | rzd:01user:01trainchoice:02seats [2025/03/06 16:41] (текущий) – kharitonov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
| Графу **Своб. мест** можно расширить передвинув правую границу. Полная информация о свободных местах вагона представлена в правой нижней части окна в заголовке **Свободные места** при выборе конкретного вагона. | Графу **Своб. мест** можно расширить передвинув правую границу. Полная информация о свободных местах вагона представлена в правой нижней части окна в заголовке **Свободные места** при выборе конкретного вагона. | ||
| - | Для сидячих | + | Если для выбранного |
| - | <note tip> | + | {{ :rzd:01user:07_.png? |
| - | Перечень кодов категорий приведен в Приложении [[rzd: | + | |
| - | Пример поезда с сидячими местами: | + | Для сидячих вагонов указывается общее количество свободных мест без расшифровки. Для некоторых схем вагонов мы заранее знаем направление движения поезда, |
| + | |||
| + | Пример поезда с сидячими местами | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | При наведении курсора на свободные места на схеме вагона отображается их стоимость: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Если выбран вагон с типами купе, разделёнными на мужские-женские-смешанные (по гендерному признаку), | Если выбран вагон с типами купе, разделёнными на мужские-женские-смешанные (по гендерному признаку), | ||
| Строка 42: | Строка 49: | ||
| * **Ц** – целое купе (купе с пока не выкупленными местами). | * **Ц** – целое купе (купе с пока не выкупленными местами). | ||
| - | Покупка мест в целое купе разрешена лицам любого пола, однако необходимо учесть, | + | Покупка мест в целое купе разрешена лицам любого пола, однако необходимо учесть, |
| - | Если первый пассажир указал признак купе «смешанное», | + | |
| + | Если первый пассажир указал признак купе «смешанное», | ||
| При оформлении билетов в купе с разделением по признаку пола во внутренних перевозках пол детей (до 10 лет) не учитывается. | При оформлении билетов в купе с разделением по признаку пола во внутренних перевозках пол детей (до 10 лет) не учитывается. | ||
| Если в выбранном вагоне есть свободные места как с гендерным признаком (с буквами **М**, **Ж**, **Ц**, **С** после номера места), | Если в выбранном вагоне есть свободные места как с гендерным признаком (с буквами **М**, **Ж**, **Ц**, **С** после номера места), | ||
| - | <note tip>Окно списка поездов можно растягивать для вывода | + | В графе «стоимость» через слеш отображается минимальная и максимальная стоимость мест в вагоне. Для купейных вагонов обычно минимальная |
| + | |||
| + | Если у вагона в дополнительных признаках стоит код «'' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Для вагонов с признаком | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| В окне **Поиск мест** возможно просмотреть описание класса обслуживания вагона. Для этого наведите курсор на столбец **Тип и класс** нужного вагона и нажмите на него. | В окне **Поиск мест** возможно просмотреть описание класса обслуживания вагона. Для этого наведите курсор на столбец **Тип и класс** нужного вагона и нажмите на него. | ||
| Строка 60: | Строка 75: | ||
| * [[rzd: | * [[rzd: | ||
| * [[rzd: | * [[rzd: | ||
| + | * [[rzd: | ||
| См. далее: | См. далее: | ||
| Строка 65: | Строка 81: | ||
| Другие разделы: | Другие разделы: | ||
| - | * [[rzd: | + | * [[rzd: |
| - | * [[rzd: | + | * [[rzd: |
| - | * [[rzd: | + | * [[rzd: |
| - | * [[rzd: | + | * [[rzd: |
| - | * [[rzd: | + | * [[rzd: |
| - | * [[rzd: | + | * [[rzd: |
| - | * [[rzd: | + | * [[rzd: |
| * [[rzd: | * [[rzd: | ||
| * [[rzd: | * [[rzd: | ||
| Строка 77: | Строка 93: | ||
| * [[rzd: | * [[rzd: | ||
| * [[rzd: | * [[rzd: | ||
| - | * [[rzd: | + | * [[rzd: |
| + | * [[rzd: | ||
| * [[rzd: | * [[rzd: | ||
| * [[rzd: | * [[rzd: | ||
rzd/01user/01trainchoice/02seats.1642538519.txt.gz · Последнее изменение: 2023/07/21 09:10 (внешнее изменение)