rzd:01user:09bus
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
rzd:01user:09bus [2024/02/05 14:20] – ↷ Операцией перемещения обновлены ссылки kharitonov | rzd:01user:09bus [2025/03/06 16:59] (текущий) – kharitonov | ||
---|---|---|---|
Строка 9: | Строка 9: | ||
* Калининград – Светлогорск; | * Калининград – Светлогорск; | ||
* Калининград – п.Морское; | * Калининград – п.Морское; | ||
- | * Невинномысская – Домбай (через Черкесск, | + | * Невинномысская – Домбай (через Черкесск, |
* Невинномысская – Романтик (через Черкесск, | * Невинномысская – Романтик (через Черкесск, | ||
- | * Минеральные воды – Азау (через Нейтрино, | + | * Минеральные воды – Азау (через Нейтрино, |
* Ижевск – Глазов (через Игра); | * Ижевск – Глазов (через Игра); | ||
* Ижевск – Воткинск; | * Ижевск – Воткинск; | ||
* Ижевск – Ува; | * Ижевск – Ува; | ||
- | * Новокузнецк – Таштагол (через Шерегеш); | + | * Новокузнецк – Таштагол (через Шерегеш), даты курсирования – с декабря по 30 апреля; |
- | * Адлер – Сухум авт (через Гагра, Пицунда, | + | * Адлер – Сухум авт (через Гагра, Пицунда, |
* Череповец – Кириллов; | * Череповец – Кириллов; | ||
* Череповец – Белозерск; | * Череповец – Белозерск; | ||
* Вологда – Кириллов; | * Вологда – Кириллов; | ||
- | * Нижний Бестях – Якутск (автовокзал) дата курсирования | + | * Нижний Бестях – Якутск (автовокзал), дата курсирования с декабря по март; |
- | * Нижний Бестях – Якутск (микрорайон | + | * Нижний Бестях – Якутск (микрорайон |
- | * Нижний Бестях – Якутск (речной вокзал) дата курсирования с 01 июня по 14 октября. | + | * Нижний Бестях – Якутск (речной вокзал), дата курсирования с 01 июня по 14 октября. |
* на маршрутах в сообщении с Якутском | * на маршрутах в сообщении с Якутском | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
Персональные данные пассажира должны соответствовать данным, | Персональные данные пассажира должны соответствовать данным, | ||
+ | |||
+ | <note important> | ||
{{ : | {{ : | ||
Строка 51: | Строка 53: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | <note important> | + | ===== Посадка в автобус ===== |
+ | Адрес посадки и высадки пассажиров указаны в Талоне на перевозку автомобильным транспортом (КРС). | ||
+ | |||
+ | Если начальная точка маршрута – это ж.д. вокзал, | ||
+ | |||
+ | По маршрутам в Кемеровской обл., Республика Удмуртия установлены стойки перевозчика АНО «ЕТД» и указатели, | ||
+ | |||
+ | На автовокзале пассажир может уточнить, | ||
+ | |||
+ | При оформлении электронного билета на автобус пассажир считается зарегистрированным и будет указан в списке, | ||
+ | |||
+ | <note important> | ||
<note tip> | <note tip> | ||
+ | |||
+ | Адреса посадки/ | ||
+ | * Калининградская область: | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Маршрут «Минеральные воды – Азау» | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Маршрут «Невинномыская - Домбай, | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Маршрут «Ижевск – Глазов, | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Маршрут «Новокузнецк – Шерегеш, | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Маршрут «Адлер – Сухум авт, Гагра, Пицунда, | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Маршрут «Череповец – Кириллов, | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Маршрут «Нижний Бестях – Якутск» | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
+ | * Посадка/ | ||
===== Оформление детей ===== | ===== Оформление детей ===== | ||
Строка 100: | Строка 156: | ||
* [[rzd: | * [[rzd: | ||
* [[rzd: | * [[rzd: | ||
+ | * [[rzd: | ||
* [[rzd: | * [[rzd: | ||
* [[rzd: | * [[rzd: |
rzd/01user/09bus.1707142817.txt.gz · Последнее изменение: 2024/02/05 14:20 — kharitonov