Инструменты пользователя

Инструменты сайта


rzd:01user:20app:03app_c

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
rzd:01user:20app:03app_c [2022/01/19 17:44] – ↷ Операцией перемещения обновлены ссылки kharitonovrzd:01user:20app:03app_c [2025/03/06 17:08] (текущий) kharitonov
Строка 1: Строка 1:
 ====== Приложение C. Справочник типов вагонов ====== ====== Приложение C. Справочник типов вагонов ======
 ^ N п/п ^ Тип ^ Название ^ Примечание ^ ^ N п/п ^ Тип ^ Название ^ Примечание ^
-| 1 | Л | Люкс (СВ) | 2-местные купе с местами для лежания\\ в вагоне от 16 до 20 мест |\\ +| 1 | Л | Люкс (СВ) | 2-местные купе с местами для лежания\\ в вагоне от 16 до 20 мест | 
-| 2 | М | Мягкий | 2-местные купе с местами для лежания\\ в вагоне от 8 до 12 мест |\\ +| 2 | М | Мягкий | 2-местные купе с местами для лежания\\ в вагоне от 8 до 12 мест | 
-| 3 | К | Купейный | 4-местные купе с местами для лежания\\ в вагоне от 32 до 40 мест |\\ +| 3 | К | Купейный | 4-местные купе с местами для лежания\\ в вагоне от 32 до 40 мест | 
-| 4 | П | Плацкартный | Вагон открытого типа с местами для лежания в вагоне от 52 до 54 мест |\\ +| 4 | П | Плацкартный | Вагон открытого типа с местами для лежания в вагоне от 52 до 54 мест | 
-| 5 | О | Общий | Вагон открытого типа с местами для сидения |\\ +| 5 | О | Общий | Вагон открытого типа с местами для сидения | 
-| 6 | С | Сидячий | Пассажирский вагон с местами для сиденья, количество мест в вагоне зависит от конструкции вагона |\\+| 6 | С | Сидячий | Пассажирский вагон с местами для сиденья, количество мест в вагоне зависит от конструкции вагона |
  
 ---- ----
Строка 23: Строка 23:
   * [[rzd:01user:07suburb|Оформление билетов на пригородные поезда]]   * [[rzd:01user:07suburb|Оформление билетов на пригородные поезда]]
   * [[rzd:01user:08inter|Оформление билетов в международном сообщении]]   * [[rzd:01user:08inter|Оформление билетов в международном сообщении]]
-  * [[rzd:01user:09whole|Выкуп купе целиком]] +  * [[rzd:01user:09bus|Оформление автобусных перевозок]] 
-  * [[rzd:01user:10double|Оформление билетов в двухэтажные вагоны]] +  * [[rzd:01user:10whole|Выкуп купе целиком]] 
-  * [[rzd:01user:11roundtrip|Оформление билетов по маршруту туда и обратно]] +  * [[rzd:01user:11double|Оформление билетов в двухэтажные вагоны]] 
-  * [[rzd:01user:12check-in|Изменение статуса электронной регистрации]] +  * [[rzd:01user:12roundtrip|Оформление билетов по маршруту туда и обратно]] 
-  * [[rzd:01user:13tktrefund|Возврат и переоформление билетов]] +  * [[rzd:01user:13check-in|Изменение статуса электронной регистрации]] 
-  * [[rzd:01user:14meal|Специальное питание]] +  * [[rzd:01user:14tktrefund|Возврат и переоформление билетов]] 
-  * [[rzd:01user:15ordersearch|Поиск заказа]] +  * [[rzd:01user:15_inv|Возврат без удержаний]] 
-  * [[rzd:01user:16requesthist|История запросов]] +  * [[rzd:01user:15meal|Предоплаченное питание]] 
-  * [[rzd:01user:17salesreport|Отчет по продажам]] +  * [[rzd:01user:16ordersearch|Поиск заказа]] 
-  * [[rzd:01user:18errors|Сбойные ситуации при разрыве связи между системами]]+  * [[rzd:01user:17requesthist|История запросов]] 
 +  * [[rzd:01user:18salesreport|Отчет по продажам]] 
 +  * [[rzd:01user:19errors|Сбойные ситуации при разрыве связи между системами]]
rzd/01user/20app/03app_c.1642614293.txt.gz · Последнее изменение: 2023/07/21 09:10 (внешнее изменение)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki