term:user:05route:02avail
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| term:user:05route:02avail [2016/08/24 07:41] – kharitonov | term:user:05route:02avail [2023/07/21 09:11] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===== Просмотр наличия мест ===== | + | ====== Просмотр наличия мест |
| - | ==== Запрос данных по наличию мест | + | <note tip> |
| - | Для того чтобы просмотреть расписание по части маршрута, | + | |
| - | {{ : | + | ===== Запрос данных по наличию мест ===== |
| + | Для того чтобы просмотреть расписание по части маршрута, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| В результате будет представлена форма **Наличие мест** с данными на дату перелёта. | В результате будет представлена форма **Наличие мест** с данными на дату перелёта. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Наличие свободных мест на рейсе представлено по следующим классам обслуживания: | Наличие свободных мест на рейсе представлено по следующим классам обслуживания: | ||
| - | * **П** | + | * **П** |
| - | * **Б** | + | * **Б** |
| - | * **Э** | + | * **Э** |
| В скобках приводится количество свободных мест по классам бронирования для каждого класса обслуживания. | В скобках приводится количество свободных мест по классам бронирования для каждого класса обслуживания. | ||
| - | В верхней части формы **Наличие мест** существует возможность фильтровать найденные данные, | + | В верхней части формы **Наличие мест** существует возможность фильтровать найденные данные, |
| - | \\ | + | |
| - | ==== Выбор варианта перелёта ==== | + | ===== Выбор варианта перелёта |
| Для выбора варианта перелёта, | Для выбора варианта перелёта, | ||
| - | Щёлкните | + | |
| - | \\ | + | Нажмите |
| - | {{ : | + | |
| - | \\ | + | {{ : |
| - | В окне представлены варианты стоимости перевозки по классам бронирования. | + | |
| + | В окне представлены варианты стоимости перевозки по классам бронирования. | ||
| Для просмотра детальной информации по стоимости перевозки, | Для просмотра детальной информации по стоимости перевозки, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | Для просмотра УПТ | + | Для просмотра УПТ нажмите |
| - | Выберите вариант перелёта и нажмите кнопку | + | Выберите вариант перелёта и нажмите кнопку |
| - | \\ | + | |
| - | {{ : | + | {{ : |
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ---- | ---- | ||
| См. также: | См. также: | ||
| * [[term: | * [[term: | ||
| * [[term: | * [[term: | ||
| - | * [[term: | ||
| * [[term: | * [[term: | ||
| - | | + | |
| - | {{tag>рейсы}} | + | См. далее: |
| + | | ||
| + | {{tag>наличие_мест}} | ||
term/user/05route/02avail.1472024516.txt.gz · Последнее изменение: 2023/07/21 09:10 (внешнее изменение)