term:user:05route:03tariffs
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| term:user:05route:03tariffs [2016/03/02 08:48] – ↷ Имя страницы term:user:05route:tariffs изменено на term:user:05route:03tariffs kharitonov | term:user:05route:03tariffs [2023/07/21 09:11] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===== Просмотр тарифов ===== | + | ====== Просмотр тарифов |
| - | ==== Запрос данных по тарифам ==== | + | <note tip>Выбор тарифа |
| - | Для того чтобы | + | |
| - | {{ :term:user:65.png?direct& | + | ===== Запрос данных по тарифам ===== |
| + | Для того чтобы просмотреть тарифы по сегменту, | ||
| + | {{ : | ||
| - | В результате будет представлена форма **Тарифы** с данными на дату вылета рейса по сегменту. | + | В результате будет представлена форма **Тарифы** с данными на дату вылета рейса по сегменту. |
| - | {{ :term:user:66.png?direct& | + | {{ :term:user:067.png?direct |Форма " |
| // | // | ||
| Строка 16: | Строка 17: | ||
| |**Класс**|Класс обслуживания| | |**Класс**|Класс обслуживания| | ||
| |**Подкл.**|Класс бронирования| | |**Подкл.**|Класс бронирования| | ||
| - | |**RT/ | + | |**RT/ |
| |**Тариф**|Величина тарифа| | |**Тариф**|Величина тарифа| | ||
| |**Валюта**|Валюта тарифа| | |**Валюта**|Валюта тарифа| | ||
| Строка 24: | Строка 25: | ||
| |**Рейс**|Номер рейса| | |**Рейс**|Номер рейса| | ||
| |**Код УПТ**|Код УПТ| | |**Код УПТ**|Код УПТ| | ||
| - | |**Маршрут**|Действующий маршрут | + | |**Маршрут**|Действующий маршрут| |
| - | + | В верхней части формы **Тарифы** существует возможность фильтровать найденные данные, | |
| - | В верхней части формы **Тарифы** существует возможность фильтровать найденные данные, | + | |
| Для сортировки данных таблицы, | Для сортировки данных таблицы, | ||
| - | Для того чтобы просмотреть условия применения выбранного тарифа, | + | Для того чтобы просмотреть условия применения выбранного тарифа, |
| - | Для того чтобы выбрать тариф для части маршрута перелёта, | + | Для того чтобы выбрать тариф для части маршрута перелёта, |
| - | + | {{ :term:user:069.png?direct |Выбор тарифа для части маршрута перелёта}} | |
| - | {{ :term:user:68.png?direct& | + | |
| В результате в разделе **Маршрут** блока **Заказ** информация будет внесена в обрабатываемый сегмент перелёта. | В результате в разделе **Маршрут** блока **Заказ** информация будет внесена в обрабатываемый сегмент перелёта. | ||
| - | {{ :term:user:69.png?direct& | + | {{ :term:user:070.png?direct |Внесение кода тарифа в данные по части маршрута перелёта}} |
| + | |||
| + | После выбора тарифа проведите поиск соответствующего варианта перелёта одним из следующих способов: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | См. далее: | ||
| + | * [[term: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
term/user/05route/03tariffs.1456908523.txt.gz · Последнее изменение: 2023/07/21 09:10 (внешнее изменение)