term:user:05route:05pricing
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| term:user:05route:05pricing [2016/03/30 07:40] – kharitonov | term:user:05route:05pricing [2023/07/21 09:11] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===== Тарификация перелёта ===== | + | ====== Тарификация перелёта |
| - | ==== Запрос данных по тарификации ==== | + | <note tip> |
| - | Для того чтобы запросить тарификацию по заданному маршруту: | + | |
| - | \\ | + | ===== Запрос данных по тарификации |
| - | 1. Укажите код формы оплаты заказа в поле** Код ФОП** в разделе **Маршрут** блока **Заказ** (по умолчанию установлено значение** НА/CA** – наличная форма оплаты). | + | Для того чтобы запросить тарификацию по заданному маршруту: |
| + | |||
| + | 1. Укажите код формы оплаты заказа в поле** Код ФОП** в разделе **Маршрут** блока **Заказ** (по умолчанию установлено значение | ||
| < | < | ||
| + | |||
| <note important> | <note important> | ||
| - | \\ | ||
| - | 2. Нажмите кнопку {{: | ||
| - | <note important> | ||
| - | {{ :term:user:75.png?direct& | + | 2. Нажмите кнопку {{: |
| - | \\ | + | |
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | {{ :term:user:076.png?direct |Кнопка запроса тарификации по маршруту}} | ||
| В результате будет представлена форма **Тарификация**, | В результате будет представлена форма **Тарификация**, | ||
| - | {{ :term:user:76.png?direct&800 |Форма " | + | <note tip> |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| // | // | ||
| ^ Имя поля | ^ Имя поля | ||
| |**Рейс**|Номер рейса| | |**Рейс**|Номер рейса| | ||
| - | |**Класс**|Класс обслуживания | + | |**Класс**|Класс обслуживания |
| |**Вылет**|Аэропорт и время вылета рейса| | |**Вылет**|Аэропорт и время вылета рейса| | ||
| |**Прилёт**|Аэропорт и время прилёта рейса| | |**Прилёт**|Аэропорт и время прилёта рейса| | ||
| Строка 25: | Строка 32: | ||
| |**Пересадки**|Наличие и количество пересадок на рейсе, а также пункт пересадки| | |**Пересадки**|Наличие и количество пересадок на рейсе, а также пункт пересадки| | ||
| |**Тип ВС**|Тип воздушного судна, используемого на рейсе| | |**Тип ВС**|Тип воздушного судна, используемого на рейсе| | ||
| + | |**Бренд**|Тарифный бренд, используемый на маршруте| | ||
| + | |**Багаж**|Бесплатная норма провоза багажа: | ||
| |**Цена**|Стоимость бронирования для заданного количества пассажиров| | |**Цена**|Стоимость бронирования для заданного количества пассажиров| | ||
| - | В верхней | + | Для того |
| + | * **Время** – период времени, за который отбираются рейсы; параметр указывается вручную в формате // | ||
| + | * **Класс** – класс обслуживания по отбираемым местам; параметр указывается вручную, по умолчанию не заполняется; | ||
| + | | ||
| + | * **АК** | ||
| + | * **Пересадки** – максимальное количество пересадок (указывается вручную или выбирается из раскрывающегося списка) и стыковочные пункты (выбираются из раскрывающегося списка). | ||
| - | ==== Выбор варианта тарификации ==== | + | Для применения фильтра нажмите кнопку **Фильтровать**. Для того чтобы восстановить значения фильтра по умолчанию, нажмите |
| - | В поле Цена возможно просмотреть следующую информацию: | + | |
| - | | + | |
| - | * дополнительные варианты перелёта — для | + | |
| - | * дополнительные варианты стоимости | + | |
| + | ===== Выбор варианта тарификации ===== | ||
| + | Быстрый выбор варианта тарификации осуществляется нажатием на соответствующий номер рейса в поле **Рейс**. В результате в разделе **Маршрут** блока **Заказ** отразится стоимость перелёта и (при наличии) тарифный бренд (см. ниже). | ||
| - | Выберите вариант перелёта или стоимости. В результате в разделе **Маршрут** блока **Заказ** отразится стоимость перелёта. | + | В поле **Цена** возможно просмотреть следующую информацию: |
| + | * детализация | ||
| + | * дополнительные варианты рейсов по выбранной цене – для просмотра нажмите на значок {{: | ||
| + | {{ : | ||
| - | {{ :term:user:82.png?direct& | + | Окно **Детализация стоимости** для рейса имеет следующий вид: |
| + | |||
| + | {{ :term:user:079.png?direct |Окно "Детализация стоимости" | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | При нажатии кнопки **Другие варианты** для рейса без тарифных брендов будет представлено окно **Дополнительные варианты по рейсу** с вариантами классов обслуживания/ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | При нажатии кнопки **Другие варианты** для рейса с тарифными брендами будет представлено окно **Бренды** с вариантами брендов: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Стоимость варианта | ||
| + | |||
| + | Каждый бренд представляет собой список дополнительных услуг, определяемый авиакомпанией-перевозчиком, со следующими условными обозначениями: | ||
| + | * <fc # | ||
| + | * <fc # | ||
| + | * <fc # | ||
| + | |||
| + | Для того чтобы выбрать другой тарифный бренд: | ||
| + | |||
| + | 1. Нажмите кнопку **Выбрать** у требуемого бренда. При выборе более дорогого бренда стоимость варианта перелёта будет увеличена в соответствии с суммой, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | 2. Нажмите кнопку **Применить**. Будет проведена тарификация выбранного рейса с новым брендом. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| <note important> | <note important> | ||
| - | {{ :term:user:84.png?direct& | + | {{ :term:user:085.png?direct |Предупреждение о необходимости провести новую тарификацию}} |
| - | {{tag> | + | ---- |
| + | См. также: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | |||
| + | См. далее: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | {{tag> | ||
term/user/05route/05pricing.1459323603.txt.gz · Последнее изменение: 2023/07/21 09:10 (внешнее изменение)