term:user:09pnrlist
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| term:user:09pnrlist [2016/03/31 10:36] – [Очереди заказов] kharitonov | term:user:09pnrlist [2023/07/21 09:11] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Работа со списком заказов ====== | ====== Работа со списком заказов ====== | ||
| + | Для того чтобы приступить к работе со списком заказов, | ||
| - | Для того чтобы приступить к работе со списком заказов, | + | {{ :term:user:150.png?direct |Открытие рабочего окна пункта " |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :term:user:149.png?direct& | + | |
| ===== Поиск заказов ===== | ===== Поиск заказов ===== | ||
| Блок **Поиск заказов** открывается в режиме поиска по заказам, | Блок **Поиск заказов** открывается в режиме поиска по заказам, | ||
| - | {{ :term:user:151.png?direct& | + | {{ :term:user:152.png?direct |Блок " |
| + | |||
| + | Для того чтобы провести поиск по указанным параметрам, | ||
| - | Для того чтобы провести поиск по указанным параметрам, | ||
| - | \\ | ||
| ===== Просмотр данных заказа ===== | ===== Просмотр данных заказа ===== | ||
| - | |||
| Результаты поиска заказов представлены в блоке **Список заказов**. | Результаты поиска заказов представлены в блоке **Список заказов**. | ||
| - | {{ :term:user:153.png?direct& | + | {{ :term:user:154.png?direct |Поиск по заказам}} |
| Результаты поиска пассажиров представлены в блоке **Список пассажиров**. | Результаты поиска пассажиров представлены в блоке **Список пассажиров**. | ||
| - | {{ :term:user:154.png?direct& | + | {{ :term:user:155.png?direct |Поиск по пассажирам}} |
| + | Для того чтобы просмотреть информацию по заказу, | ||
| - | Для того чтобы просмотреть информацию по заказу, | + | {{ :term:user:156.png?direct |Данные по заказу}} |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{ :term:user:155.png?direct& | + | |
| Доступны следующие операции: | Доступны следующие операции: | ||
| * обновить информацию (кнопка {{: | * обновить информацию (кнопка {{: | ||
| * просмотреть историю заказа (кнопка {{: | * просмотреть историю заказа (кнопка {{: | ||
| - | * перейти ко [[term: | + | * перейти ко [[term: |
| - | + | ||
| - | <note important> | + | |
| + | <note important> | ||
| ===== Очереди заказов ===== | ===== Очереди заказов ===== | ||
| Строка 47: | Строка 36: | ||
| Работа со списком очередей осуществляется в рабочей области поиска заказов пункта меню **Заказы**. | Работа со списком очередей осуществляется в рабочей области поиска заказов пункта меню **Заказы**. | ||
| - | + | {{ :term:user:158.png?direct |Работа с очередями}} | |
| - | + | ||
| - | {{ :term:user:157.png?direct& | + | |
| Каждая очередь представлена в списке в следующем формате: | Каждая очередь представлена в списке в следующем формате: | ||
| Строка 55: | Строка 42: | ||
| * название очереди (указывается после номера очереди); | * название очереди (указывается после номера очереди); | ||
| * количество заказов в очереди (указывается в скобках после названия очереди). | * количество заказов в очереди (указывается в скобках после названия очереди). | ||
| + | |||
| Например, | Например, | ||
| - | * номер | + | * номер |
| - | * название | + | * название |
| - | * количество заказов | + | * количество заказов |
| Для того чтобы найти определённую очередь заказов, | Для того чтобы найти определённую очередь заказов, | ||
| - | {{ :term:user:158.png?direct& | + | {{ :term:user:159.png?direct |Результат поиска очередей}} |
| Для добавления заказа, | Для добавления заказа, | ||
| - | Для того чтобы просмотреть содержание очереди заказов, | + | Для того чтобы просмотреть содержание очереди заказов, |
| - | {{ :term:user:161.png?direct& | + | {{ :term:user:162.png?direct |Выбор очереди из списка}} |
| - | В блоке **Список** **заказов** будет представлен список заказов из выбранной очереди, | + | В блоке **Список заказов** будет представлен список заказов из выбранной очереди, |
| - | {{ :term:user:162.png?direct& | + | {{ :term:user:163.png?direct |Просмотр списка заказов из выбранной очереди}} |
| Доступны следующие действия над заказом, | Доступны следующие действия над заказом, | ||
| - | * принять изменения от перевозчика (подтвердить все корректировки заказа, | + | * принять изменения от перевозчика (подтвердить все корректировки заказа, |
| - | * переместить в другую очередь | + | * переместить в другую очередь |
| - | * удалить из очереди | + | * удалить из очереди |
| - | * перейти ко [[term: | + | * перейти ко [[term: |
| - | {{tag>заказы очереди работа_со_списком_заказов}} | + | |
| + | ---- | ||
| + | См. также: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | * [[term: | ||
| + | {{tag> | ||
term/user/09pnrlist.1459420588.txt.gz · Последнее изменение: 2023/07/21 09:10 (внешнее изменение)