onlineticket:104operations:01tickets
Это старая версия документа!
Содержание
Авиабилеты
TICKETS — корневой узел XML-документа , состоит из записи об операции TICKET.
Блок "TICKET"
| Поле | Описание |
|---|---|
| TYPE | Тип документа: TICKET, ETICKET, MCO, RECEIPT, EMD |
| SYSTEM | Информация о системе резервирования. Атрибут id – код системы (для ГРС – 1H, для других центров – их идентификатор).Атрибут session – сеанс работы (может отсутствовать). Атрибут bso_id – внутрисистемный номер БСО (может отсутствовать) |
| CURRENCY | Код валюты оплаты: USD, RUB |
| DEALDATE | Дата операции |
| DEALTIME | Время операции |
| OPTYPE | Тип операции: SALE – финансовые средства берутся с клиента, REFUND – финансовые средства возвращаются клиенту |
| TRANS_TYPE | Общий тип транзакции: SALE, REFUND, CANCEL, EXCHANGE, ERASE |
| MCO_TYPE | Если сообщение является данными MCO/EMD то указывается тип MCO из ряда: PTA, RECEIPT, PENALTY, EXC_BAGG, REF_NOTICE, USED_NOTICE, RAILWAY, SERVICE.Атрибут rfic – код основания для выдачи. Атрибут rfisc – устаревший, будет удалён в следующей версии, следует использовать аналогичный атрибут элемента REASON из записи EMDCOUPON |
| BSONUM | Номер БСО (например, 4214200000001).Содержит расчётный код авиакомпании и номер билета без пробела |
| EX_BSONUM | Заполняется при обменах, содержит номер БСО сданного билета |
| FIO | ФИО пассажира |
| SURNAME | Фамилия пассажира, введенная в PNR при бронировании |
| NAME | Имя пассажира, введенное в PNR при бронировании |
| PASS | Документ, удостоверяющий личность пассажира |
| BENEFIT_DOC | Документ о предоставлении льготы |
| BIRTH_DATE | Дата рождения пассажира в формате ДДММГГГГ (например, 25011950) |
| GENERAL_CARRIER | Валидирующий перевозчик (например, 421) |
| RETTYPE | Вид возврата: добровольный = 0, вынужденный = 1 |
| TOURCODE | Код тура |
| OCURRENCY | Код валюты графы «Тариф»: EUR, USD, RUB |
| ORATE | Курс перевода из валюты расчета тарифа в валюту графы «Тариф» (например, 0.7103) |
| OPRATE | Курс перевода из валюты графы «Тариф» в валюту оплаты |
| NCURRENCY | Код валюты расчета тарифа: USD, RUB… |
| OFARE | Сумма тарифа из графы «Тариф» билета (например, 400.00) |
| FARE | Тариф в валюте оплаты (например, 10360.00).Атрибут type принимает значения: FREE – бесплатный билет, IT – IT-тариф, BT – BT-тариф, а при наличии текста, заданного для поля «Тариф» в 35 категории, принимает его значение.Атрибут vat_amount – сумма НДС по тарифу. Атрибут vat_rate – процентная ставка НДС по тарифу |
| NRATE | Курс перевода из валюты расчета тарифа в валюту оплаты (например, 25.9003) |
| PNR | PNR заказа |
| PNR_LAT | PNR заказа на латинице |
| INV_PNR | Идентификатор инвенторного PNR |
| CONJ | Номера дополнительных бланков |
| TO_BSONUM | Заполняется для МСО. Номер основного билета |
| TYP_NUM | Типографский номер бланка. Атрибут ser — серия бланка |
| SEGMENTS | Данные сегментов перелёта (может содержать одну, несколько или ни одной записи SEGMENT) |
| TAXES | Данные сборов. Может содержать одну, несколько или ни одной записи TAX и следующие атрибуты: • vat_amount – общая сумма НДС по сборам авиакомпании; • vat_rate – процентная ставка НДС по сборам авиакомпании |
| FOPS | Одна или несколько записей форм оплаты FOP |
| FCMODE | Режим тарификации: AUTO, MANUAL |
| COMISSION | Информация об агентской комиссии заключена в атрибутах: • type – тип комиссии, принимает значения fixed или percent;• currency – код валюты комиссии; • amount — сумма валюты; • rate – процентная величина комиссии. Заполняется только для сеанса BSP |
| BOOK | Информация о бронировании заключена в атрибутах: • agency – код агентства, в котором была создана бронь; • date – дата бронирования; • disp – идентификатор оператора, создавшего бронь; • opr_num – номер (жетон) оператора, создавшего бронь; • stamp – идентификатор ППР, в котором была создана бронь; • tap – пульт, с которого была проведена операция бронирования; • time – время проведения бронирования; • utc – UTC дата и время проведения операции бронирования в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) |
| DEAL | Информация о сделке заключена в атрибутах: • agency – код агентства, в котором была проведена операция; • date – дата проведения операции; • disp – идентификатор оператора, проведшего операцию; • ersp – код интернет пункта продажи (может отсутствовать); • pcc – код PCC (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса B1G; • opr_num – номер (жетон) оператора, проведшего операцию; • stamp – идентификатор ППР, в котором была проведена операция; • tap – пульт, с которого была проведена операция; • time – время проведения операции; • utc – UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) |
| SALE | Информация об операции продажи при обмене/возврате заключена в атрибутах: • agency – код агентства, в котором была проведена операция продажи; • date – дата проведения операции продажи; • disp – идентификатор оператора, проведшего операцию продажи; • opr_num – номер (жетон) оператора, проведшего операцию продажи; • stamp – идентификатор ППР, в котором была проведена операция продажи; • tap – пульт, с которого была проведена операция продажи; • time – время проведения операции продажи; • utc – UTC дата и время проведения операции продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) |
| FARECALС | Строка «Расчет тарифа» |
| ENDORS_RESTR | Данные из графы ENDORSEMENTS/RESTRICTION билета |
| CONTACTS | Массив записей CONTACT (контактные данные) |
| EXCH_TICKET | Информация об обмениваемом билете, заполняется только при обмене |
Блок "SEGMENT"
| Поле | Описание |
|---|---|
| SEGNO | Порядковый номер сегмента |
| SEG_BSONUM | Номер бланка, на котором оформлен сегмент |
| COUPON_NO | Номер купона |
| IS_VOID | Статус сегмента: F – flight, V – void, S – surface |
| STPO | Признак стоповера: 0 – остановка разрешена, 1 – запрещена |
| CITY1CODE | Код города вылета как на бланке (например, LED) |
| CITY2CODE | Код города прилета как на бланке (например, MOW) |
| PORT1CODE | Код порта вылета как на бланке (например, PUL) |
| PORT2CODE | Код порта прилета как на бланке (например, VKO) |
| TERM1 | Терминал вылета |
| TERM2 | Терминал прилета |
| CARRIER | Код перевозчика на сегменте (например, S7) |
| CLASS | Класс обслуживания (например, X, N…) |
| REIS | Номер рейса |
| FLYDATE | Дата вылета в формате ДДММГГГГ. Также может быть включён атрибут changed_to, отражающий новую дату вылета рейса в случае известного на момент оформления билета изменения в расписании |
| FLYTIME | Время вылета в формате ЧЧММ |
| ARRDATE | Дата прилета в формате ДДММГГГГ |
| ARRTIME | Время прилета в формате ЧЧММ |
| BASICFARE | Базовый тариф |
| FFP_INFO | Информация о часто летающем пассажире (ЧЛП), содержащая атрибуты: • number – номер бонусной карты программы ЧЛП; • certificate – номер сертификата программы ЧЛП |
| NFARE | Тариф в валюте расчета (например, 400.00) |
| BAGGAGE | Информация о багаже, содержащая атрибуты (могут отсутствовать): • number – количество багажа; • qualifier – единицы измерения багажа ( P – места багажные, L – фунты, K – килограммы, S – места в салоне) |
Блок "TAX"
| Поле | Описание |
|---|---|
| TAX | Данные атрибуты в настоящее заполняются только для сбора ТКП (ZZ). Атрибут vat_amount – сумма НДС по сбору, не включенному в общую сумму НДС по сборам авиакомпании. Атрибут vat_rate – процентная ставка НДС по данному сбору |
| SEGNO | Порядковый номер сегмента |
| CODE | Код сбора (например, RU, YQ) |
| AMOUNT | Сумма сбора в валюте оплаты (например, 389.00) |
| NAMOUNT | Сумма в исходной валюте сбора (например, 15.00) |
| NCURRENCY | Код исходной валюты сбора (например, EUR, USD) |
| NRATE | Курс перевода из исходной валюты сбора в валюту оплаты (например, 1.33) |
| OAMOUNT | Сумма сбора в валюте отчетности (например, 500.00) |
| OCURRENCY | Код валюты отчетности (например, EUR, USD) |
| ORATE | Курс перевода из валюты назначения в валюту отчетности (например, 1.56) |
| OPRATE | Курс перевода из валюты отчетности в валюту оплаты |
Блок "FOP"
| Поле | Описание |
|---|---|
| TYPE | Форма оплаты (например, CA, СС, INV, ПК) |
| ORG | Организация (например, МО – Министерство Обороны), используется для взаиморасчётов с перевозчиком |
| DOCSER | Серия документа |
| DOCNUM | Номер документа |
| DOCINFO | Полная информация о платежном документе |
| AUTH_INFO | Информация о пластиковой карте: • code – код авторизации; • currency – код валюты авторизации; • amount – сумма авторизации |
| AMOUNT | Сумма итого в валюте оплаты (например, 389.00) |
Блок "AGN_INFO"
| Поле | Описание |
|---|---|
| CLIENT_NUM | Номер клиента (например, 3ПРОЧРМРКНК00000000) |
| RESERV_NUM | Номер заказа (например, 3ПРОЧРМРКНЗ00000000) |
| INFO | Текст ремарок (например, 3ПРОЧРМРК), может повторяться по числу ремарок |
Блок "EXCH_TICKET"
| Поле | Описание |
|---|---|
| FIO | ФИО пассажира |
| AMOUNT | Сумма по билету, учтенная при обмене |
| SEGMENTS | Массив элементов SEGMENT, каждый содержит информацию о сегменте сдаваемого билета |
| TAXES | Массив элементов TAX, каждый содержит информацию о сборе на сдаваемом билете, учтенном в процессе обмена |
Блок "SEGMENT" по принятому в обмен билету
| Поле | Описание |
|---|---|
| SEGNO | Порядковый номер сегмента |
| CITY1CODE | Код города вылета |
| CITY2CODE | Код города прилета |
| PORT1CODE | Код порта вылета |
| PORT2CODE | Код порта прилета |
| CARRIER | Код перевозчика |
| CLASS | Класс обслуживания |
| REIS | Номер рейса |
| FLYDATE | Дата вылета в формате ДДММГГГГ |
| FLYTIME | Время вылета в формате ЧЧММ |
| BASICFARE | Код тарифа |
Блок "TAX" по принятому в обмен билету
| Поле | Описание |
|---|---|
| SEGNO | Порядковый номер сегмента |
| CODE | Код сбора |
| AMOUNT | Сумма сбора в валюте оплаты (например, 389.00) |
| NAMOUNT | Сумма в исходной валюте сбора (например, 15.00) |
| NCURRENCY | Код исходной валюты сбора (например, EUR, USD) |
| NRATE | Курс перевода из исходной валюты сбора в валюту оплаты (например, 1.33) |
См. также:
onlineticket/104operations/01tickets.1480922248.txt.gz · Последнее изменение: 2023/07/21 09:10 (внешнее изменение)