term:user:10secondary:04change
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| term:user:10secondary:04change [2018/02/22 08:25] – kharitonov | term:user:10secondary:04change [2023/07/21 09:11] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| - Оформление обмененных билетов. | - Оформление обмененных билетов. | ||
| - | < | + | < |
| ===== Указание данных для обмена ===== | ===== Указание данных для обмена ===== | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
| 5. Выберите вариант расчёта обмена (автоматический или ручной). | 5. Выберите вариант расчёта обмена (автоматический или ручной). | ||
| - | < | + | < |
| - | После подтверждения расчёта нажмите кнопку **Бронировать новую перевозку**. Будет представлено окно с параметрами нового заказа. | + | 6. После подтверждения расчёта нажмите кнопку **Бронировать новую перевозку**. Будет представлено окно с параметрами нового заказа. |
| {{ : | {{ : | ||
| - | 6. Если все параметры указаны верно, для завершения процедуры нажмите кнопку **Оформить новые билеты**. В результате этого: | + | 7. Если все параметры указаны верно, для завершения процедуры нажмите кнопку **Оформить новые билеты**. В результате этого: |
| - | * Будет проведена оплата обмена в соответствии с указанными реквизитами оплаты | + | * Будет проведена оплата обмена в соответствии с указанными реквизитами оплаты. |
| * Будет представлен заказ с обменёнными билетами: | * Будет представлен заказ с обменёнными билетами: | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
| Если была обменена часть билетов: | Если была обменена часть билетов: | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| {{ : | {{ : | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
| ---- | ---- | ||
| См. также: | См. также: | ||
| + | * [[term: | ||
| * [[term: | * [[term: | ||
| * [[term: | * [[term: | ||
term/user/10secondary/04change.1519287919.txt.gz · Последнее изменение: 2023/07/21 09:10 (внешнее изменение)