term:user:11_1g:01view
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
term:user:11_1g:01view [2016/04/01 06:34] – kharitonov | term:user:11_1g:01view [2023/07/21 09:11] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ===== Поиск и просмотр заявок ===== | + | ====== Поиск и просмотр заявок |
Для поиска заявок укажите их параметры в блоке **Список заявок** и нажмите кнопку **Найти**. В таблицу под панелью поиска будут выведены результаты. | Для поиска заявок укажите их параметры в блоке **Список заявок** и нажмите кнопку **Найти**. В таблицу под панелью поиска будут выведены результаты. | ||
- | |{{ :term:user:217.png?direct& | + | |
+ | {{ :term:user:218.png?direct |Результаты поиска заявок 1G}} | ||
Для просмотра содержания заявки щёлкните по строке заявки в результатах поиска. Данные будут представлены в блоке **Информация по заявке**. | Для просмотра содержания заявки щёлкните по строке заявки в результатах поиска. Данные будут представлены в блоке **Информация по заявке**. | ||
- | |{{ :term:user:218.png?direct& | + | |
+ | {{ :term:user:219.png?direct |Просмотр заявки}} | ||
В этом блоке осуществляется [[term: | В этом блоке осуществляется [[term: | ||
- | ---- | + | |
Для просмотра истории операций по заявке щёлкните по выбранному номеру заявки в колонке **№ заявки**. Данные будут представлены в модальном окне **История операций по заявке**. | Для просмотра истории операций по заявке щёлкните по выбранному номеру заявки в колонке **№ заявки**. Данные будут представлены в модальном окне **История операций по заявке**. | ||
- | {{ :term:user:219.png?direct& | + | |
+ | {{ :term:user:220.png?direct |История операций по заявке}} | ||
Для просмотра истории операций по заказу щёлкните по его номеру в колонке **№ PNR** выбранной заявки. Данные будут представлены в модальном окне **История операций по заказу**. | Для просмотра истории операций по заказу щёлкните по его номеру в колонке **№ PNR** выбранной заявки. Данные будут представлены в модальном окне **История операций по заказу**. | ||
- | {{ :term:user:220.png?direct& | + | |
- | {{tag>1g}} | + | {{ :term:user:221.png?direct |История операций по заказу}} |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | См. также: | ||
+ | * [[term: | ||
+ | * [[term: | ||
+ | * [[term: | ||
+ | * [[term: | ||
+ | {{tag>b1g}} |
term/user/11_1g/01view.1459492443.txt.gz · Последнее изменение: 2023/07/21 09:10 (внешнее изменение)